Code Description Parcel Cnt Land Improvements Personal Deductions Total
----- Totals, Districts 57518 864245600 2501491486 0 1155357307 2210379779
UNK Unknown District 4 0 0 0 0 0
1 Center Township 3060 36361400 111034500 0 60187320 87208580
2 Marion - Center 14400 158374600 667565550 0 402841342 423098808
4 Fairmount Town 2369 18676600 72091992 0 32926230 57842362
6 Franklin Township - Marion 1269 17460500 40295800 0 25483665 32272635
7 Franklin Township - Oak Hill 584 18178700 18215000 0 7939560 28454140
8 Marion - Franklin 5855 73247200 242799800 0 53089460 262957540
9 Sweetser - Franklin 181 2119700 9758900 0 3243660 8634940
10 Green Township 760 25525600 19920100 0 7784010 37661690
11 Jefferson Township 1272 32234700 49732200 0 20030745 61936155
12 Matthews Town 827 3886300 13692800 0 7059925 10519175
13 Upland Town 1634 22133400 113555500 0 72831550 62857350
15 Liberty Township 1322 37472700 35720200 0 12887020 60305880
16 Mill Township 2291 33073700 93955000 0 49726490 77302210
17 Marion - Mill 14 266000 3625900 0 109800 3782100
18 Gas City - Mill 4465 51346000 247595300 0 86232630 212708670
19 Jonesboro Town 1535 11180300 36558600 0 19010910 28727990
20 Monroe Township 1423 30527000 54200900 0 23505400 61222500
21 Pleasant - Marion 928 21139700 72577100 0 33179200 60537600
22 Pleasant - Oak Hill 1206 29432400 62737300 0 23352350 68817350
23 Marion - Pleasant 1756 56824000 158717000 0 54289460 161251540
24 Sweetser - Pleasant 627 9615100 32006500 0 15436110 26185490
25 Richland Township 853 20579600 21313100 0 10535130 31357570
26 Converse Town 164 1560900 6703200 0 4128190 4135910
27 Sims Township 962 22635700 26024000 0 11843280 36816420
28 Swayzee Town 893 5164700 31392300 0 13958410 22598590
29 Van Buren Township 947 28419200 35396800 0 14478560 49337440
30 Van Buren Town 770 4513300 24981900 0 10072580 19422620
31 Washington - Eastbrook 1003 24780700 41072900 0 19066230 46787370
32 Washington - Marion 1014 18832400 55796844 0 20602100 54027144
33 Marion - Washington 1110 7293800 33568000 0 14400530 26461270
34 Fairmount Township 1278 27416600 38601300 0 15319490 50698410
35 Fowlerton Town 501 1242500 3964500 0 2046730 3160270
36 Gas City - Jefferson 37 2532700 3552500 0 1909980 4175220
37 Gas City - Monroe 70 5109500 13443800 0 3007550 15545750
38 Gas City - Center 22 523600 282900 0 0 806500
40 Marion - Monroe 100 4564800 9041500 0 2841710 10764590
41 Sweetser - Richland 12 0 0 0 0 0
Quick links